Sizing Chart
Size Guide
Dresses:
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74–80 | 60–66 | 86–92 | 75 |
| S | 80–86 | 66–72 | 92–98 | 80 |
| M | 86–92 | 72–78 | 98–104 | 85 |
| L | 92–98 | 78–84 | 104–110 | 90 |
| XL | 98–104 | 84–90 | 110–116 | 95 |
Socks:
S/M: Best for sizes up to EU 40
M/L: Best for sizes EU 41+