Sizing Chart
Size Guide (cm)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Dress Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73–80 | 65–70 | 79–86 | 75 |
| S | 81–88 | 71–76 | 87–94 | 80 |
| M | 89–96 | 77–82 | 95–102 | 85 |
| L | 97–104 | 83–88 | 103–110 | 90 |
| XL | 105–112 | 89–94 | 111–118 | 95 |
Fit note: Stretchy performance fabric for a close, supportive fit. If you’re between sizes, size down for a snug fit or size up for a more relaxed fit.